B9108WB電源適配器(CW240)
日本橫河YOKOGAWA授權(quán)一級代理!大量現(xiàn)貨優(yōu)勢供應(yīng)!
CW240、CW121、CW120、CW10
可選探頭:96030、96031、96032、96033、96034、96035、96036
CW240特點(diǎn):
1、在一個(gè)單元中進(jìn)行電力分析與供電質(zhì)量控制
2、同時(shí)測量4個(gè)系統(tǒng)的負(fù)荷(共用電壓)
3、寬測量范圍
4、四條通道的漏電測量
5、接線與設(shè)定檢查功能
6、存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù)
7、模擬輸入-輸出功能(選配)
CW240選型:
型號 | 代碼 | 說明 |
CW240 | | 鉗式功率計(jì) |
交流電源線 | -H | 標(biāo)準(zhǔn)電源線 |
輸出 | /DA | 數(shù)據(jù)輸出 |
B9108WB適配器規(guī)格:
| |
電壓(V)范圍 | 150.0/300.0/600.0/1000V |
電流(A)范圍 | 96030(2A) | 200.0/500.0mA/1.000/2.000A |
96033(50A) | 5.000/10.00/20.00/50.00A |
96030(200A) | 20.00/50.00/100.0/200.0A |
96031(500A) | 50.00/100.0/200.0/500.0A |
96032(1000A) | 200.0/500.0A/1.000kA |
96034 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA |
96034 2000A量程 | 200.0/500.0A/1.000/2.000kA |
96034 1000A量程 | 100.0/200.0/500.0A/1.000kA |
96035 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA |
96035 300A量程 | 30.00/75.00/150.0/300.0A |
相/線測量 | 1P2W/1P3W/1P3W3i(中性線電流) 3P3W2i(2瓦特記)/3P3W3i3瓦特記) 3P4W/3P4W4i(中性線電流) SCOTT接線(1P3W + 3P3W) |
測量系統(tǒng)數(shù) (共用電壓) | 1P2W | 4系統(tǒng) |
1P3W | 2系統(tǒng) |
3P3W2i | 2系統(tǒng) |
測量模式 | 頻率、電能、需求、諧波、電壓函數(shù)、波形 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | PC卡*1, 內(nèi)存(1M) |
保存數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)周期: 1/2/5/10/15/30s.1/2/5/10/15/30/60min. *2 短時(shí)周期: 0.1/0.2/0.5s用于各波形 *3 |
多語言支持 | 英語/西班牙語/韓語/日語 *4 |
*1 | 從橫河購入的PC卡需用于CW240。 |
*2 | 低于30秒的周期,無法輸出/打印諧波測量與波形數(shù)據(jù)。 |
*3 | 數(shù)據(jù)輸出項(xiàng)僅為瞬時(shí)值。 |
*4 | 即將增加法語、德語與意大利語支持。 |
一般規(guī)格:
| : | 約206mm(W) X 184mm(H) X 65mm(D) |
| : | 約1.2kg(不包括電池) |
| : | AC適配器100~240V |
| : | NiMH電池(單獨(dú)銷售) AA堿性電池X 6 (包括電池) |
| : | 探頭(91007)、AC適配器、AA堿性電池x 6、使用說明書、簡易操作手冊、 CD-ROM(軟件:工具箱240、使用說明書、簡易操作手冊、通信接口使用說明書) |